вход/регистрация
Блог руководителя
Пятница, 14 мая 2010 15:52
Информация о доходах руководящего состава ФМБА России
| Должность | Декларированный годовой доход за 2009 г. ( руб.) |
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании |
Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности |
||||||
| вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположе-ния | вид объектов недвижимости | площадь (кв. м) | страна расположения | вид | марка | |||
| Уйба Валентин Викторович | Руководитель | 2335536 | квартира общая | 77,5 | Россия | легковое | ГАЗ-20 Победа | |||
| Супруга | 30000 | квартира | 70,9 | Россия | ||||||
| Дочь | ||||||||||
| Киселев Михаил Филиппович | Заместитель руководителя | 1288146,87 | - | |||||||
| Супруга | 42794,87 | квартира | 63,2 | Россия | ||||||
| жилой дом | 121,2 | Россия | ||||||||
| земельный участок | 1977 | Россия | ||||||||
| Рогожников Вячеслав Александрович | Заместитель руководителя | 1304551,38 | ||||||||
| Супруга | 206600 | квартира | 72 | Россия | ||||||
| квартира | 102 | Россия | ||||||||
| земельный участок | 765 | Россия | ||||||||
| жилое строение | 139,8 | Россия | ||||||||
| машиноместо | 14,5 | Россия | ||||||||
| машиноместо | 14,4 | Россия | ||||||||
| Романов Владимир Васильевич | Заместитель руководителя | 1237885,68 | ||||||||
| Супруга | 844130,5 | легковое | МАZDA-6 | |||||||
| Дочь | квартира ½ доли | 41 | Россия | |||||||
| Зверев Дмитрий Станиславович | Заместитель руководителя | 1936775,23 | квартира (залог) | 48,4 | Россия | |||||
| квартира 1/2 доли | 72 | Россия | ||||||||
| квартира 1/2 доли | 72,4 | Россия | ||||||||
| гараж-бокс | 17,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | 141 | квартира 1/2 доли | 72 | Россия | ||||||
| квартира 1/2 доли | 72 | Россия | ||||||||
| Сын | ||||||||||
| Сын | ||||||||||
| Саркисьянц Валентина Александровна | Заместитель руководителя | 1200174,26 | квартира | 80,3 | Россия | |||||
| Супруг | 145604,74 | |||||||||
| Хавкина Елена Юрьевна | Заместитель руководителя | 938527,79 | ||||||||
| Супруг | 1334562,15 | квартира | 54,8 | Россия | квартира | 53,5 | Россия | |||
| Сын | ||||||||||
| Михайлова Наталья Николаевна | начальник управления | 923884,5 | квартира | 75,8 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 967348,36 | квартира | 75,8 | Россия | ||||||
| сын | квартира | 75,8 | Россия | |||||||
| Буклаев Эльдар Фаатович | заместитель начальника управления | 657467,31 | дачный участок | 600 | Россия | легковое | Пежо 406 | |||
| Донин Василий Михайлович | заместитель начальника управления | 983968,78 | строящийся дом | 91,5 | Россия | |||||
| квартира | 86,8 | Россия | легковое | Тойота Королла | ||||||
| сын | ||||||||||
| дочь | ||||||||||
| дочь | ||||||||||
| Зюлькова Виолетта Юрьевна | заместитель начальника управления | 838426,33 | легковое | Chevrolet Lacetti | ||||||
| Супруг(а) | 90000 | |||||||||
| Егоров Олег Алексеевич | заместитель начальника управления | 724765,36 | земельный участок | 1000 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | легковое | Toyota Corolla |
| дом с постройками | 77 | Россия | дом с постройками | 77 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 263104,25 | квартира | 78,7 | Россия | ||||||
| Золотов Юрий Александрович | начальник отдела | 572637,99 | квартира | 44,8 | Россия | квартира | 44,8 | Россия | ||
| Супруг(а) | 103635 | садовый участок | 838 | Россия | садовый участок | 838 | Россия | |||
| квартира | 66,5 | Россия | квартира | 66,5 | Россия | |||||
| садовый дом | 23,5 | Россия | садовый дом | 23,5 | Россия | |||||
| Александрова Ольга Александровна | начальник отдела | 538625,48 | квартира | 58,4 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | легковое | Nissan Note |
| сын | квартира | 58,4 | Россия | |||||||
| Кудинова Наталья Вячеславовна | ведущий специалист-эксперт | 450162 | комната | 7,55 | Россия | легковое | ВАЗ 11113 | |||
| комната | 7,1 | Россия | ||||||||
| комната | 14,8 | Россия | ||||||||
| сын | 1600 | комната | 7,55 | Россия | ||||||
| комната | 7,1 | Россия | ||||||||
| Буркова Нина Арсентьевна | советник | 606082 | ||||||||
| Лисин Сергей Николаевич | начальник отдела | 584969,18 | ||||||||
| Колодинская Наталья Андреевна | начальник отдела | 550962,5 | квартира | 60,5 | Россия | |||||
| Буянова Ирина Борисовна | главный специалист-эксперт | 489381,85 | ||||||||
| Лапо Лариса Геннадьевна | врио начальника управления | 754152,89 | квартира ¼ | 70,4 | Россия | легковое | Мицубиси каризма | |||
| Супруг | 635298,181 | квартира ¼ | 70,4 | Россия | ||||||
| Дочь | квартира ¼ | 70,4 | Россия | |||||||
| Беляев Сергей Михайлович | заместитель начальника управления | 970624 | квартира ¼ | 20 | Россия | легковое | ВАЗ 211140 | |||
| дачный земельный участок | 600 | Россия | ||||||||
| садовый дом | 54,2 | Россия | ||||||||
| Супруга | 2262294,97 | квартира ¼ | 20 | Россия | легковое | Ниссан-Альмера | ||||
| земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||
| гараж | 18 | Россия | ||||||||
| Марченко Светлана Витальевна | врио начальника отдела | 574447,88 | ||||||||
| сын | ||||||||||
| сын | ||||||||||
| Петриченко Оксана Валентиновна | начальник отдела | 404006,95 | ||||||||
| Тетенич Ирина Александровна | советник | 522656,26 | ||||||||
| Супруг(а) | 649719,41 | квартира | 80,5 | Россия | ||||||
| сын | ||||||||||
| сын | ||||||||||
| Попсуевич Елена Борисовна | советник | 510147,04 | легковое | ВАЗ 2105 | ||||||
| Ильина Елена Валентиновна | советник | 540045,71 | садовый участок | 600 | Россия | садовый участок | 600 | Россия | легковое | Nissan Almera |
| квартира | 40 | Россия | квартира | 40 | Россия | |||||
| гараж-бокс | 18 | Россия | гараж-бокс | 18 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 63093,2 | земельный участок (сельхозугодья) | 7500 | Россия | земельный участок (сельхозугодья) | 7500 | Россия | |||
| дачный участок | 600 | Россия | дачный участок | 600 | Россия | |||||
| Садырина Елена Александровна | начальник управления | 932588 | квартира | 77 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 506088 | квартира | 77 | Россия | легковое | Сузуки Лиана | ||||
| квартира | 32,4 | Россия | ||||||||
| Поляков Сергей Вячеславович | заместитель начальника управления | 785966,99 | квартира | 53 | Россия | легковое | Паджеро Спорт | |||
| Супруг(а) | 1200000 | садовый участок | 600 | Россия | легковое | Фрилэндер | ||||
| жилой дом | 120 | Россия | ||||||||
| квартира | 11 | Россия | ||||||||
| квартира | 76 | Россия | ||||||||
| гараж | 18 | Россия | ||||||||
| машиноместо | 15 | Россия | ||||||||
| Мирошниченко Ирина Дмитриевна | начальник отдела | 681728 | земельный участок | 1500 | Россия | |||||
| жилой дом | 42,9 | Россия | ||||||||
| квартира | 35,2 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | земельный участок | 662 | Россия | легковое | Мицубиси Вагон Лансер | |||||
| жилой дом | 77,7 | Россия | легковое | Ниссан Альмера | ||||||
| автоприцеп | ||||||||||
| дочь | ||||||||||
| Горячкин Алексей Анатольевич | начальник отдела | 555535,07 | садовый участок | 600 | Россия | легковое | Мерседес Бенц | |||
| садовый участок | 604,99 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 96000 | квартира | 43,2 | Россия | легковое | Субару Форестер | ||||
| Никитина Ирина Владимировна | начальник отдела | 562606,07 | садовый участок | 600 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 1044000 | садовый участок | 600 | Россия | ||||||
| сын | ||||||||||
| Леженин Александр Владимирович | начальник управления | 838204,7 | квартира ¼ | 16,2 | Россия | |||||
| ½ Жилого дома | 35 | Россия | ||||||||
| Приусадебный земельный участок ½ | 450 | Россия | ||||||||
| Супруга | 430117,68 | квартира ¼ | 16,2 | Россия | ||||||
| Машуков Владимир Николаевич | заместитель начальника управления | 554606 | квартира | 29,8 | Россия | легковое | Мицубиси Мираж Динго | |||
| Супруга | 420000 | квартира | 52,1 | Россия | ||||||
| Дочь | 8727 | |||||||||
| Зивенко Ольга Михайловна | заместитель начальника управления | 649863 | квартира | 40,7 | Россия | |||||
| Супруг | 199665,58 | легковое | УАЗ 31514 | |||||||
| Сын | жилой дом 1/3 доли | 25,3 | Россия | |||||||
| Глотов Ярослав Константинович | заместитель начальника управления | 745224,47 | квартира ½ доли | 58,2 | Россия | легковое | Сузуки | |||
| садовый участок | 631 | Россия | ||||||||
| приусадебный участок | 1500 | Россия | ||||||||
| баня | 42 | Россия | ||||||||
| гаражный бокс | 25,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | 427129,23 | квартира ½ доли | 58,2 | Россия | ||||||
| садовый земельный участок | 600 | Россия | ||||||||
| Левадный Юрий Федорович | заместитель начальника управления | 877712,58 | ||||||||
| Супруга | 114000 | земельный участок садоводческий | 581 | Россия | легковое | Тойота РАВ-4 | ||||
| Тряшкин Сергей Викторович | консультант | 580786 | Изолированное жилое помещение | 61,7 | Россия | |||||
| Супруга | легковое | Нисан SONI | ||||||||
| легковое | Нисан NOUT | |||||||||
| Дочь | ||||||||||
| Нефедов Сергей Юрьевич | заместитель начальника отдела | 555150,74 | квартира – совместная собственность | 43,5 | ||||||
| Колбутов Григорий Михайлович | начальник отдела | 556982,29 | легковое | ВАЗ 21093 | ||||||
| Супруга | 161362,45 | |||||||||
| Дочь | ||||||||||
| Губин Сергей Викторович | заместитель начальника отдела | 613072,73 | земельный участок | 1200 | Россия | легковое | Мицубиси Лансер | |||
| дача | 86 | Россия | легковое | Тойота Камри | ||||||
| гараж | 20 | Россия | ||||||||
| гараж | 18 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 499105,56 | земельный участок | 600 | Россия | ||||||
| квартира | 50,5 | Россия | ||||||||
| дача | 30 | Россия | ||||||||
| Ионова Александра Евгеньевна | ведущий специалист 3 разряда | 412959,22 | земельный участок под индивидуальное строительство | 2290 | Россия | |||||
| Супруг(а) | бревенчатое строение | 44,5 | Россия | |||||||
| квартира | 33 | Россия | ||||||||
| сын | 9000 | |||||||||
| Сиратюков Вадим Петрович | главный специалист-эксперт | 371386 | квартира | 72,2 | Россия | легковое | ВАЗ 21043 | |||
| Супруг(а) | 302267 | квартира | 72,2 | Россия | ||||||
| сын | квартира | 72,2 | Россия | |||||||
| сын | квартира | 72,2 | Россия | |||||||
| Поцяпун Надежда Петровна | консультант | 520861,31 | садовый участок | 237 | Россия | квартира | 31,2 | Россия | ||
| земли населенных пунктов | 200 | Россия | ||||||||
| квартира | 72,4 | Россия | ||||||||
| квартира | 31,2 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 660000 | квартира | 63 | Россия | квартира | 31,2 | Россия | |||
| гараж | 20 | Россия | ||||||||
| дочь | квартира | 72,4 | Россия | |||||||
| Новиков Сергей Михайлович | главный специалист-эксперт | 408797 | квартира | 38,5 | Россия | легковое | ГАЗ-21 | |||
| легковое | Subaru Forester | |||||||||
| Васильева Елена Александровна | главный специалист-эксперт | 405169,32 | садовый участок | 700 | Россия | |||||
| квартира | 45,7 | Россия | легковое | ВАЗ 21102 | ||||||
| Вареник Валерий Иванович | начальник управления | 1511891 | садовый участок | 600 | Россия | |||||
| садовый участок | 600 | Россия | ||||||||
| комната в коммунальной квартире | 19,2 | Россия | ||||||||
| дача | 58,8 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 134970 | квартира | 33,7 | Россия | ||||||
| Николаев Виктор Александрович | заместитель начальника управления | 1508819,76 | легковое | ВАЗ 2108 | ||||||
| Супруг(а) | 106539,34 | квартира | 46,9 | Россия | ||||||
| Ерофеев Геннадий Григорьевич | заместитель начальника управления | 1620209,82 | квартира | 68,2 | Россия | квартира | 68,2 | Россия | ||
| квартира | 39,3 | Россия | квартира | 39,3 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 134844,57 | квартира | 68,2 | Россия | квартира | 68,2 | Россия | |||
| дочь | квартира | 68,2 | Россия | квартира | 68,2 | Россия | ||||
| Казенашев Виктор Федорович | заместитель начальника управления | 1003843 | подсобное хозяйство | 1200 | Россия | квартира | 67 | Россия | ||
| земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 659452 | квартира | 67 | Россия | ||||||
| Абакумов Алексей Анатольевич | начальник отдела | 622924,72 | участок под дом | 613 | Россия | участок под дом | 613 | Россия | ||
| участок под дом | 618 | Россия | участок под дом | 618 | Россия | |||||
| приусадебный участок | 1282 | Россия | приусадебный участок | 1282 | Россия | |||||
| жилой дом | 63 | Россия | жилой дом | 63 | Россия | |||||
| жилой дом | 58 | Россия | жилой дом | 58 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 665625,77 | квартира | 55,8 | Россия | квартира | 55,8 | Россия | легковое | Volkswagen Golf | |
| сын | ||||||||||
| Кондратов Игнатий Михайлович | начальник отдела | 662033,99 | квартира | 48,1 | Россия | легковое | ТаГАЗ Tiger | |||
| Левитов Александр Трудославович | начальник отдела | 1063766,52 | садовый участок | 700 | Россия | садовый участок | 700 | Россия | легковое | Ford Focus SE |
| квартира | 68,5 | Россия | квартира | 68,5 | Россия | |||||
| садовый дом | 18,2 | Россия | садовый дом | 18,2 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 287637 | квартира | 68,8 | Россия | квартира | 68,8 | Россия | |||
| квартира | 68,6 | Россия | квартира | 68,6 | Россия | |||||
| Добрицкая Наталия Николаевна | начальник отдела | 678554,19 | квартира | 38,6 | Россия | |||||
| Соловьев Юрий Алексеевич | начальник отдела | 615040,37 | автоприцеп | АПС-50 | ||||||
| Филин Леонид Михайлович | начальник управления | 746508,23 | ||||||||
| Оболенская Ника Вадимовна | заместитель начальника отдела | 601116,79 | легковое | Пежо 207 | ||||||
| Брякина Галина Григорьевна | начальник отдела | 677969,02 | квартира ½ доли | 26,55 | Россия | |||||
| Руденко Ирина Владимировна | врио начальника отдела | 508366,86 | ||||||||
| Онучин Михаил Валерьевич | заместитель начальника управления | 778859,93 | квартира-совместно с женой | 59,6 | Россия | |||||
| Супруга | 225164,1 | квартира-совместно с мужем | 59,6 | Россия | ||||||
| квартира | 59,8 | Россия | ||||||||
| Плотников Денис Александрович | заместитель начальника управления | 736204,18 | квартира | 39,3 | Карачаево-Черкесская республика | легковое | ВАЗ 2112 | |||
| Автобус | Мерседес | |||||||||
| грузовое | ГАЗ А33ОТС | |||||||||
| ГАЗ А943УВ | ||||||||||
| ЗИЛ А944УВ | ||||||||||
| ЗИЛ А942УВ | ||||||||||
| Супруга | земельный участок | 1493 | Г.Лермонтов | |||||||
| земельный участок | 949 | Г.Лермонтов | ||||||||
| Нежилое здание | 525,7 | Г.Лермонтов | ||||||||
| Дочь | квартира 1/2 | 39,3 | Карачаево-Черкесская республика | |||||||
| Клемышев Андрей Юрьевич | начальник отдела | 163578,95 | квартира | 60 | Россия | квартира | 60 | Россия | легковое | Мазда 6 |
| Саленко Олег Юрьевич | заместитель начальника отдела | 18179 | квартира | 94,9 | Россия | легковое | Опель Вектра | |||
| Супруг(а) | 123767,33 | квартира | 94,9 | Россия | ||||||
| дочь | ||||||||||
| Печёнкин Андрей Юрьевич | заместитель начальника отдела | 277580 | земельный участок под гараж | 24 | Россия | легковое | ВАЗ 11183 Калина | |||
| садовый участок | 600 | Россия | легковое | Nissan Note | ||||||
| квартира | 39 | Россия | ||||||||
| гараж-бокс | 24 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 181400 | квартира | 50 | Россия | ||||||
| гараж-бокс | 24 | Россия | ||||||||
| сын | ||||||||||
| Кошелев Александр Леонидович | начальник отдела | 229817,45 | садовый участок | 637 | Россия | легковое | Мазда 6 | |||
| жилой дом | 200 | Россия | легковое | Мазда 3 | ||||||
| квартира | 31 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 100000 | |||||||||
| сын | ||||||||||
| сын | ||||||||||
| Измайлова Альбина Владимировна | ведущий специалист-эксперт | 381010,5 | садовый участок | 1500 | Россия | легковое | Мерседес Бенц А160 | |||
| Барсуков Владимир Юрьевич | главный специалист-эксперт | 423456,63 | ||||||||
| Полозков Игорь Михайлович | заместитель начальника управления | 708099,44 | квартира | 47,72 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | ||
| квартира | 13,63 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 844000 | садовый участок | 539 | Россия | легковое | ММС Lancer 2.0 MT | ||||
| участок для индивидуального строительства | 2268 | Россия | ||||||||
| земельный участок | 800 | Россия | ||||||||
| участок для жилищного строительства | 22964 | Россия | ||||||||
| земельный участок для сельхоз. производства | 800 | Россия | ||||||||
| земельный участок | 43300 | Россия | ||||||||
| жилой дом | 120,9 | Россия | ||||||||
| квартира | 81,1 | Россия | ||||||||
| квартира | 13,63 | Россия | ||||||||
| садовый домик | 9,6 | Россия | ||||||||
| гараж | 20,8 | Россия | ||||||||
| нежилое здание | 3216 | Россия | ||||||||
| вспомогательное здание | 504,6 | Россия | ||||||||
| главный корпус завода первичного виноделия | 2251,3 | Россия | ||||||||
| цех мытья бочек | 153 | Россия | ||||||||
| винохранилище | 611,1 | Россия | ||||||||
| лаборатория | 144,5 | Россия | ||||||||
| спиртохранилище | 383,6 | Россия | ||||||||
| проходная | 154,8 | Россия | ||||||||
| сын | 56337,23 | земли поселений для индивидуальных гаражей | 31 | Россия | ||||||
| квартира | 13,63 | Россия | ||||||||
| гараж | 33,5 | Россия | ||||||||
| сын | ||||||||||
| Пыхтин Валерий Николаевич | заместитель начальника управления | 981000 | квартира | 93,9 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 50000 | квартира | 93,9 | Россия | ||||||
| Катаев Юрий Владимирович | заместитель начальника управления | 962642 | гараж | 24 | Россия | |||||
| Супруг(а) | 135000 | |||||||||
| сын | ||||||||||
| Канева Елена Петровна | заместитель начальника управления | 648945,92 | квартира | 79,1 | Россия | квартира | 51,6 | Россия | легковое | ВАЗ 21053 |
| дочь | 19300 | квартира | 51,6 | Россия | ||||||
| Троянова Людмила Степановна | и.о. заместителя начальника управления | 511655,82 | земельный участок под индивидуальное строительство | 741 | Россия | |||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||
| дача | 26,6 | Россия | ||||||||
| Гусева Людмила Петровна | заместитель начальника отдела | 562108,73 | квартира | 51,9 | Россия | |||||
| Ковальчук Ярослав Николаевич | заместитель начальника отдела | 728683,06 | садовый участок | 600 | Россия | легковое | ВАЗ 2112 | |||
| квартира | 81,4 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 120000 | квартира | 81,4 | Россия | ||||||
| Дудков Михаил Дмитриевич | заместитель начальника отдела | 661040,49 | садовый участок | 600 | Россия | |||||
| садовый дом | 55 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | 673933,72 | |||||||||
| Зинченко Сергей Павлович | заместитель начальника отдела | 460126,07 | ||||||||
| Богданова Вера Васильевна | начальник управления | 985151,03 | квартира | 54 | Россия | |||||
| Супруг | 889304 | |||||||||
| Логунова Нелли Михайловна | заместитель начальника управления | 781670,85 | ||||||||
| Супруг | 180278 | квартира | 58,8 | Россия | легковое | FORD Fuzuoh | ||||
| Сын | ||||||||||
| Дочь | ||||||||||
| Орлова Марина Леонидовна | ||||||||||
| начальник отдела | 634261,47 | квартира | 74,4 | Россия | квартира | 74,4 | Россия | легковое | ГАЗ 310290 | |
| Козлов Сергей Иванович | начальник управления | 941321,99 | квартира 1/3 | 65 | Россия | квартира | 51,7 | Россия | ||
| Супруга | 375052,09 | квартира 1/3 | 65 | Россия | ||||||
| Дочь | квартира 1/3 | 65 | Россия | |||||||
| Соловьева Полина Викторовна | заместитель начальника управления | 617119,9 | квартира | 64,8 | Россия | |||||
| Попова Юлия Викторовна | заместитель начальника отдела | 522515,87 | квартира ¼ доли | 74,6 | Россия | |||||
| садовый участок | 600 | Россия | ||||||||
| Гладкова Наталья Владимировна | заместитель начальника отдела | 205544,31 | ||||||||
| Супруг | 271294,79 | легковое | Хендай Акцент | |||||||
| Комаров Дмитрий Вадимович | начальник отдела | 526098,56 | квартира-общая долевая собственность | 60 | Россия | |||||
| Иванова Ирина Николаевна | консультант | 398264,12 | квартира ½ доли | 59,1 | Россия | легковое | Nissan micra | |||
| земельный участок | 2649 | |||||||||
| дача | 58,5 | Россия | ||||||||
| Супруг | 706563,2 | квартира | 55,3 | Россия | легковое | Хенде Туссан | ||||
| дача 1/12 доли | 70,9 | Россия | ||||||||
| Царева Светлана Петровна | консультант | 452394,82 | квартира ½ доли | 58,7 | Россия | легковое | DOLGE CALIBER SXT | |||
| Супруг | 850493,45 | квартира ½ доли | 58,7 | Россия | легковое | ВАЗ 210113 | ||||
| Новоселова Наталья Валентиновна | ведущий специалист-эксперт | 426,209 | квартира общая | 58,3 | Россия | |||||
| Супруг | квартира общая | 58,3 | Россия | легковое | ВАЗ 2112 | |||||
| Петров Сергей Михайлович | ведущий специалист-эксперт | 166574,12 | квартира ¼ доли | 66,71 | Россия | |||||
| Смирнова Екатерина Александровна | главный специалист-эксперт | 430228 | квартира ¼ доли | 79,9 | Россия | |||||
| Выходец Игорь Трифанович | заместитель начальника управления | 942496,03 | ||||||||
| Супруг(а) | 1138999,29 | |||||||||
| Зеленская Наталья Александровна | заместитель начальника отдела | 394762,58 | квартира | 66,6 | Россия | легковое | Opel Corsa | |||
| Дятлова Людмила Михайловна | заместитель начальника отдела | 164100 | дачный участок | 400 | Россия | |||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||
| Ковалев Евгений Валерьевич | начальник отдела | 948488 | квартира | 49,2 | Россия | |||||
| машиноместо | 14 | Россия | ||||||||
| Супруг(а) | квартира | 49,2 | Россия | |||||||
| сын | ||||||||||
| Пушкина Татьяна Анатольевна | заместитель начальника отдела | 1552401,25 | квартира | 124 | Россия | квартира | 42 | Россия | легковое | Ситроен С5 (1/2 с супругом) |
| Супруг(а) | 480000 | легковое | Ситроен С5 (1/2 с супругой) | |||||||
| дочь | ||||||||||
Скачать файлы раздела:
-
Скачать
Информация о доходах (156,5 Kb)
все статьи (5)
Другие статьи раздела
- 24.01.2012 | Проект приказа о внесении изменений в приказ Федерального медико-биологического агентства от 22 июня 2009 г. № 461
- 17.01.2012 | Проект приказ об утверждении примерной структуры федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации и Главного бюро, осуществляющего медико-социальную экспертизу работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий
- 16.07.2010 | Письмо Д. С. Зверева
- 07.07.2010 | Приговор Ярославского областного суда в отношении бывших сотрудников ФГУ "ГБ МСЭ по Ярославской области" о назначении им наказания.
- 14.05.2010 | Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральном медико-биологическом агентстве, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей







